Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027
Izba Rzemieślnicza w Szczecinie oraz Technikum Fryzjerskie OMNIA realizują projekt
Projekt jest skierowany do uczennic, uczniów oraz nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu Technikum Fryzjerskiego OMNIA.
| Wartość dofinansowania z UE: | 672 953,50 zł |
| Całkowita wartość projektu: | 791 710,00 zł |
| Nr projektu: | FEPZ.06.10-IP.01-0006/25 |
| Termin realizacji: | sierpień 2025 – czerwiec 2027 |
W ramach projektu zaplanowano niżej wymienione kursy:
Dla każdego uczestnika projektu zaplanowano ścieżkę wsparcia, która obejmuje m.in.:
| L.p. | Nazwa wskaźnika |
Wartość docelowa ogółem |
|---|---|---|
| 1 | Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem | 1 |
| 2 | Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem | 3 |
| 3 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem | 1 |
| 4 | Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem | 100 |
| 5 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich | 70 |
| 6 | Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym | 100 |
| 7 | Liczba zrealizowanych godzin stażu uczniowskiego | 5600 |
| 8 | Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w postaci zajęć rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie i przedsiębiorczość | 100 |
| 9 | Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w postaci zajęć do samokształcenie z zakresu równości szans i niedyskryminacji | 100 |
| 10 | Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w postaci zajęć do samokształcenie z zakresu równości szans i niedyskryminacji | 3 |
| 11 | Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego, która otrzymała wideoinstruktaże zawodowe pozwalające na utrwalenie, usystematyzowanie i przypomnienie nabytej wiedzy i umiejętności zawodowych | 100 |
| 12 | Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu | 3 |
| 13 | Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu | 95 |
| 14 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje zarejestrowane w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji | 38 |
| 15 | Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego która nabyła wiedzę i umiejętności z zakresu przestrzegania równości szans i niedyskryminacji | 95 |
| 16 | Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie | 56 |
Technikum Fryzjerskie Omnia
al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin
e-mail: sekretariat@tf-omnia.edu.pl
tel. 792545030
@ 2024 Technikum Fryzjerskie Omnia
Technikum Fryzjerskie Omnia